Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Gruppe) steigerte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten (9M) des Geschäftsjahres um 3,8% auf 5.137,8 Mio. EUR. Davon entfielen rund 94% auf den Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG, der um 4,0% wuchs und seine Marktanteile im europäischen Geschäftsgebiet weiter ausbaute. Das bereinigte EBIT im Konzern lag in 9M 2025/26 mit 299,5 Mio. EUR nahezu auf dem Vorjahresniveau (300,0 Mio. EUR). Im dritten Quartal (Q3) 2025/26 stieg der Konzernumsatz trotz eines anhaltend schwachen Konsumumfelds um 2,2% auf 1.538,7 Mio. EUR.
Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern
Q3 2025/26: 1. September 2025 bis 30. November 2025; 9M 2025/26: 1. März 2025 bis 30. November 2025
| (in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) | Q3 2025/26 | Q3 2024/25 | ± in % | 9M 2025/26 | 9M 2024/25 | ± in % |
| Nettoumsatz | 1.538,7 | 1.505,1 | 2,2 | 5.137,8 | 4.950,8 | 3,8 |
| davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG | 1.443,5 | 1.407,9 | 2,5 | 4.847,1 | 4.659,2 | 4,0 |
| – Deutschland | 664,1 | 661,6 | 0,4 | 2.275,6 | 2.228,0 | 2,1 |
| – Übriges Europa | 779,4 | 746,4 | 4,4 | 2.571,6 | 2.431,1 | 5,8 |
| Flächenbereinigtes Umsatzwachstum in %1) | 0,2 | 2,0 | 2,6 | 1,1 | ||
| davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH | 95,4 | 98,1 | -2,7 | 291,2 | 295,4 | -1,4 |
| Rohertrag | 526,7 | 511,2 | 3,0 | 1.784,0 | 1.713,1 | 4,1 |
| Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) | 34,2 | 34,0 | 34,7 | 34,6 | ||
| EBIT | 26,6 | 34,9 | -23,8 | 299,2 | 301,0 | -0,6 |
| Bereinigtes EBIT2) | 27,3 | 34,6 | -21,0 | 299,5 | 300,0 | -0,2 |
| Bereinigte EBIT-Marge in % | 1,8 | 2,3 | 5,8 | 6,1 | ||
| Konzernergebnis vor Steuern | 13,8 | 23,8 | -41,9 | 257,4 | 266,1 | -3,3 |
| Periodenüberschuss | 10,2 | 17,7 | -42,2 | 189,1 | 198,5 | -4,7 |
| Ergebnis je HORNBACH Holding Aktie (verwässert/unverwässert, in EUR) | 0,64 | 1,06 | -39,2 | 11,39 | 11,84 | -3,8 |
| Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) | 60,1 | 56,0 | 7,5 | 166,8 | 107,2 | 55,6 |
Die Inflationsrate in Deutschland wird im Dezember 2025 voraussichtlich +1,8 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, bleiben die Verbraucherpreise gegenüber November 2025 unverändert (0,0 %). Im Jahresdurchschnitt 2025 wird die Inflationsrate voraussichtlich bei +2,2 % liegen. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im Dezember 2025 voraussichtlich +2,4 %.